Bio-PAT-Veranstaltungen
Veranstaltungen
- Bio-PAT-Veranstaltungen – Veranstaltungen und Aktivitäten, die Bio-PAT organisiert oder mitorganisiert, einschließlich Bio-PAT-Auftritten auf externen Veranstaltungen.
- Externe Veranstaltungen – Ausgewählte Konferenzen, Symposien und weitere Veranstaltungen, die für die Bio-PAT-Community und das Umfeld von Bioprocessing und PAT relevant sind.
- Mitglieder-Veranstaltungen – Veranstaltungen, Kurse, Workshops und andere Weiterbildungsangebote von Bio-PAT-Mitgliedsorganisationen.
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Veranstaltung,Im Oktober findet im Rahmen der Konzeptphase für einen vom BMFTR geförderten nationalen Innovationshub im Bereich biotechnologisch hergestellter Lebensmittel ein zweitägiger, hybrider Partnering-Workshop statt (26.–27.10.2026). Das Fachgebiet Bioverfahrenstechnik (BVT) der TU Berlin organisiert den Workshop gemeinsam mit Partnern aus ganz Deutschland. Im Zentrum steht die gemeinsame Entwicklung konkreter, unternehmensnaher FuE-Projektideen entlang der zentralen Technologieplattformen – […] | 1 Veranstaltung, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung,![]() Meet the right partners in PAT and bioprocessing, from Berlin to Chicago and beyond. The Bio-PAT Forum brings together PAT users, technology providers and researchers for curated 1:1 meetings and short pitches, as part of Transfer Week Berlin-Brandenburg. New this year: Berlin-Chicago sessions with research groups from Berlin, the University of Chicago and Northwestern, in […] | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | |||
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |

