35 Veranstaltungen gefunden.
Mitglieder-Veranstaltungen
Veranstaltungen
- Bio-PAT-Veranstaltungen – Veranstaltungen und Aktivitäten, die Bio-PAT organisiert oder mitorganisiert, einschließlich Bio-PAT-Auftritten auf externen Veranstaltungen.
- Externe Veranstaltungen – Ausgewählte Konferenzen, Symposien und weitere Veranstaltungen, die für die Bio-PAT-Community und das Umfeld von Bioprocessing und PAT relevant sind.
- Mitglieder-Veranstaltungen – Veranstaltungen, Kurse, Workshops und andere Weiterbildungsangebote von Bio-PAT-Mitgliedsorganisationen.
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung,![]() 20. AK PAT Kolloquium Prozessanalytik 2025 - Jubiläum Das Netzwerk Bio-PAT wird einen Stand auf dem 20. AK PAT Kolloquium haben (Stand 10), auf dem sich auch die BlueSens gas sensor GmbH, PDW Analytics GmbH und die Bioverfahrenstechnik der TU Berlin vorstellen werden. Die Hellma GmbH & Co. KG wird einen eigenen Stand haben (Stand […] 250€ – 500€ | 1 Veranstaltung, | 1 Veranstaltung, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - ![]() Hellma PAT Forum ONLINE Webinar: "Smarter Quality Control with NIR: Real-Time Insights from the Agri-Food Sector" Join the free PAT Forum Webinar on December 11, 2025, covering the topic: "Smarter Quality Control with NIR: Real-Time Insights from the Agri-Food Sector"! Near-Infrared (NIR) spectroscopy is redefining quality control across industries - and the agri-food sector is no […] Kostenlos | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |


