Mitglieder-Veranstaltungen
Events
- Bio-PAT Events – Events and activities organized or co-organized by Bio-PAT, including Bio-PAT appearances at external events.
- External Events – Selected conferences, symposia and other events relevant to the Bio-PAT community and the wider bioprocessing and PAT ecosystem.
- Member Events – Events, courses, workshops and other training opportunities offered or organized by Bio-PAT member organizations.
Calendar of Events
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 1 event,![]() 8th BioProScale Symposium 2024 - Scaling Down and Up of Bioprocesses: Strategies, Tools and Process Performance The 8th BioProScale Symposium 2024 is an event on industrial scale bioprocessing with a long scientific tradition. Target groups are experts from research & development and industrial practice in bioprocessing of pharmaceuticals, food, feed and renewables.Join the 8th BioProScale […] | 0 events, | 0 events, | 0 events, | ||
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 1 event, - ![]() PAT-Seminar: Einsatz von KI für Prozessanalytik in Bioprozessen Der Arbeitskreis Prozessanalytik veranstaltet zusammen mit dem Netzwerk Bio-PAT ein PAT-Seminar zum Thema "Einsatz von KI für Prozessanalytik in Bioprozessen." Drei Redner berichten in den folgenden Präsentationen live von spannenden Technologien auf diesem Gebiet: Auswertung anspruchsvoller spektroskopischer Daten mit KI-Algorithmen im HandumdrehenDr. Jörg Weber - Geschäftsführer der […] Free | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |


