Externe Veranstaltungen
Veranstaltungen
- Bio-PAT-Veranstaltungen – Veranstaltungen und Aktivitäten, die Bio-PAT organisiert oder mitorganisiert, einschließlich Bio-PAT-Auftritten auf externen Veranstaltungen.
- Externe Veranstaltungen – Ausgewählte Konferenzen, Symposien und weitere Veranstaltungen, die für die Bio-PAT-Community und das Umfeld von Bioprocessing und PAT relevant sind.
- Mitglieder-Veranstaltungen – Veranstaltungen, Kurse, Workshops und andere Weiterbildungsangebote von Bio-PAT-Mitgliedsorganisationen.
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Was ist der BlueVCount? Wie misst man Gasmengen und CH4 Konzentrationen? Welche Methoden gibt es und wo liegen die Vor- und Nachteile?Biogasspezialist Jaime Orejuela führt Sie Live durch sein 5 Minuten Video und erklärt wie's geht.Im Anschluss an seine Präsentation beantwortet er gern all Ihre Fragen. Das Webinar ist wie immer kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 2 Veranstaltungen, - Auf der jährlichen Fachmesse für instrumentelle Analytik, Labortechnik, Laborchemikalien und Biotechnologie/Life Science stellt KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH seine Gerätelinie AZURA aus. Kommen Sie zum KNAUER Stand und lassen Sie sich von Corinna Pfeiffer über KNAUER Lösungen zu Ihren chromatografischen Herausforderungen beraten. WebsiteAusstellerlisteVortragsprogrammAnmeldung für Aussteller - Auf der jährlichen Fachmesse für instrumentelle Analytik, Labortechnik, Laborchemikalien und Biotechnologie/Life Science stellt die AdvaTec Analytics GmbH & Co.KG ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Frau Dr. Sabine Kapelle wird 14:00-14:40 Uhr im Raum 3 einen Vortrag zum Thema HPLC-Trouble Shooting bei der Gewinnung von Reinsubstanzen– Fehlerdiagnosen halten. Besuchen Sie auch den Stand von AdvaTec und […] | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Auf der jährlichen Fachmesse für instrumentelle Analytik, Labortechnik, Laborchemikalien und Biotechnologie/Life Science stellt KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH seine Gerätelinie AZURA aus. Kommen Sie an den KNAUER Stand, Anja Roden berät Sie gerne. WebsiteAusstellerlisteVortragsprogrammAnmeldung für Aussteller | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
