Externe Veranstaltungen
Veranstaltungen
- Bio-PAT-Veranstaltungen – Veranstaltungen und Aktivitäten, die Bio-PAT organisiert oder mitorganisiert, einschließlich Bio-PAT-Auftritten auf externen Veranstaltungen.
- Externe Veranstaltungen – Ausgewählte Konferenzen, Symposien und weitere Veranstaltungen, die für die Bio-PAT-Community und das Umfeld von Bioprocessing und PAT relevant sind.
- Mitglieder-Veranstaltungen – Veranstaltungen, Kurse, Workshops und andere Weiterbildungsangebote von Bio-PAT-Mitgliedsorganisationen.
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 Veranstaltungen,![]() Course outlineThe online course provides detailed basic knowledge of beer brewing. It covers the general principals of the brewing and malting processes, the raw materials and filling as well as packaging in theory. The course consists of eight thematic learning units made up of seven and a half hours of high-quality video lectures held by […] 390€ ![]() AusRAIL PLUS has been firmly established as THE major rail sector ‘business event’ for Australasia and the largest combined rail sector conference and exhibition within the Southern Hemisphere dating back to 2003. The Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG will also be present there. ProgramList of exhibitorsInformation for exhibitorsRegistration | 1 Veranstaltung, | 2 Veranstaltungen,![]() Smart Process Systems Engineering 2022: Online Symposium "Towards Sustainable & Circular Production Processes" Meet renowned scientists and engineers in process systems engineering and related research areas and attend presentations in the following sessions: Mechanical & Thermal PreprocessingChemical & Biological DecompositionChemical & Biological (Re-)SynthesisSystems Engineering & Computational MethodsSupply Chain & Sustainability ManagementSocietal Support & Individual Appropriation […] Kostenlos | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - ![]() Ausstellungsbereiche auf der Floriga, der Fachmesse für die grüne Branche ZierpflanzenBaumschulwaren und StaudenGartenbaubedarfFloristenbedarfGeräte und Einrichtungen für das FachgeschäftGartenbautechnikFachbücher, Fachzeitschriften, BerufsbekleidungDienstleistung, Beratung, Ausbildung, berufsständige Institutionen Die (Stelzner) Pronova Analysentechnik GmbH & Co. KG ist auch Aussteller vor Ort und berät Sie gern zu ihrem Leistungsspektrum der Agrarmesstechnik. ProgrammAusstellerlisteTickets für Besucher (Eintritt frei)Informationen für Aussteller Kostenlos | ||
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 2 Veranstaltungen,![]() Cannabis Business Network: Gemeinsame Erörterung neuer Entwicklungen auf dem Cannabis- und Cannabinoidmarkt Im Netzwerk CANNABIS-NET arbeiten deutsche und kanadische Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen, um das Potenzial von Medizinal- und PCR-Cannabis für die Wirtschaft über die gesamte Wertschöpfungskette zu erschließen und einen Beitrag zur Etablierung eines erfolgreichen und zukunftsträchtigen Cannabismarktes in Deutschland zu leisten. Cannabis-Net veranstaltet ein […] - ![]() Auf der jährlichen Fachmesse für instrumentelle Analytik, Labortechnik, Laborchemikalien und Biotechnologie/Life Science stellt KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH, ein Mitglied des Bio-PAT Netzwerks ihre neuesten Produkte aus. Besuchen Sie den KNAUER Stand und lassen Sie sich von Christian Ulbricht und Anja Dürasch über KNAUER Lösungen zu Ihren chromatografischen Herausforderungen beraten. Zudem hält Christian Ulbricht um 14:10-14:40 Uhr im Vortragsraum […] Kostenlos | 1 Veranstaltung, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
2 Veranstaltungen,![]() The International Biomedical Science conference the largest free-to-access bioscience conference in the UK, with a comprehensive program including:- Immunology- Clinical chemistry- Quality managementKNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH will be represented by the UK partners Verulam Scientific Ltd at stand 812 who will be able to talk to you about KNAUER's liquid chromatography solutions for the biomedical […] ![]() Der VLB-Logistikfachkongress ist eine seit Mitte der 1990er-Jahre etablierte Informationsveranstaltung für die deutschsprachige Getränkewirtschaft. Mit rund 170 Teilnehmern ist der Kongress marktführend in diesem Segment. Er findet regelmäßig im Frühjahr an wechselnden Orten statt, in 2022 im Kultur + Kongress Zentrum (Ku‘Ko) Rosenheim. Highlight wird die Besichtigung des Adelholzeners Mineralbrunnen mit seiner modernisierten Intralogistik (Hochregallager, […] 669€ – 1350€ | 2 Veranstaltungen, | 2 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung,![]() BVT at the ACS Spring 2022 National Meeting & Exposition The biannual national meeting of the American Chemical Society (ACS) is covering the complete field of chemistry. It gives scientific professionals a platform to present, publish, discuss, and exhibit the most exciting research discoveries and technologies in chemistry and its related disciplines. The meeting will […] 50€ – 800€ |
1 Veranstaltung, | 2 Veranstaltungen,![]() Join the Bioprocessing Summit Europe in Barcelona - virtually or on-site. This is Europe’s fastest growing bioprocessing meeting with more content, ground breaking science and practical case studies than ever before. This eight track conference covers the full spectrum of bioprocessing and modalities with dedicated sessions on upstream and downstream processing, cell and gene therapy […] 99€ – 2699€ | 3 Veranstaltungen, - ![]() MEORGA veranstaltet technologisch orientierte Fachmessen mit begleitenden Fachvorträgen für Produkte der Messtechnik, Steuerungstechnik, Regeltechnik, Prozessleitsysteme und Automatisierungstechnik in der Prozess- und Fabrikautomation. Auf den Messen zeigen führende Firmen der Branche ihr Leistungsspektrum, informieren in Fachvorträgen und führen lösungsorientierte Fachgespräche in einer professionellen und serviceorientierten Messeatmosphäre. Es werden Kundenkontakte neu aufgebaut und Bestandskunden gepflegt. Auch die […] | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |










