External Events
Veranstaltungen
- Bio-PAT Events – Events and activities organized or co-organized by Bio-PAT, including Bio-PAT appearances at external events.
- External Events – Selected conferences, symposia and other events relevant to the Bio-PAT community and the wider bioprocessing and PAT ecosystem.
- Member Events – Events, courses, workshops and other training opportunities offered or organized by Bio-PAT member organizations.
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 2 Veranstaltungen,![]() SOPAT at PMEC India 2023 CPHI & PMEC India unites suppliers, innovators and pharma professionals across South Asia, providing a unique environment for industry experts to meet, learn, share ideas and drive their businesses forward year-round. PMEC India showcases innovative pharmaceutical machinery, laboratory equipment and analytical technology along with face-to-face networking and education opportunities. The […] ![]() Die BrauBeviale – eine der führenden Investitionsgütermessen für die Getränkeindustrie weltweit. Die BrauBeviale in Nürnberg ist eine der führenden Investitionsgütermessen für die Getränkeindustrie weltweit. Die BrauBeviale verbindet ihre Erfolgsgeschichte mit dem Anspruch, die Welt der Getränke auch in Zukunft zu vereinen. Tradition und langjährige Erfahrung treffen hier auf Inspiration und die neuesten Trends – auf […] | 3 Veranstaltungen,![]() FyoniBio at NLS days 2023 (Nordic Life Science Days) The NLS days will be held for the first time and for its 10th anniversary in Copenhagen, Denmark. Nordic Life Science Days is the largest Nordic partnering conference dedicated to the life science industry. Since its inception in 2013, the event has nurtured a community of […] | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |



