Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - ![]() Hellma PAT-Forum ONLINE Webinar Am 16. September 2026 findet unser PAT-Forum ONLINE Webinar zum Thema: »Using Data from Process Analytics as Part of an Overarching Control Strategy« statt. Prozessanalysentechnik (PAT) wird traditionell eingesetzt, um kritische Qualitätsmerkmale (CQAs) vorherzusagen oder Real-Time Release Testing zu unterstützen. Obwohl diese Anwendungen etabliert sind, führen sie häufig dazu, dass PAT als GMP-Methode mit mittlerem oder hohem Einfluss betrachtet wird, die […] | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - Die 15. Mitgliederversammlung des Bio-PAT e.V. findet am 1. Oktober am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB) in Potsdam statt (hybrid). Im Anschluss erwartet die Teilnehmenden eine exklusive Führung durch die smarte integrierte Bioraffinerie und die Möglichkeit, weitere Einblicke in innovative Entwicklungen im Bereich der Bioprozesstechnik und biobasierter Prozesslösungen zu gewinnen. Weitere Infos werden […] | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |

